Стоимость услуг
Подготовка отчетности для физических лиц
Наименование услуги | Стоимость услуги | Примечание |
Подготовка 3 НДФЛ | 3 000 руб. | Заполнение декларации |
Подготовка 3НДФЛ и доставка Заказчику | 3 500 руб. | Заполнение декларации и доставка Заказчику |
Подготовка 3-НДФЛ и сдача в на логовые органы | 5 000 руб | Заполенние и сдача без участия Заказчика * |
* Стоимость нотариальной доверенности оплачивается отдельно.
Подготовка нулевой отчетности для ИП
Услуга | Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
ЕНВД/УСНО (квартал/год) | 2 000,00/2 500,00 |
Общий режим (квартал/год) | 2 500,00/3 000,00 |
Подготовка нулевой отчетности для юридических лиц
Услуга | Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
УСНО (квартал/год) | 3 000,00/3 500,00 |
Общий режим (квартал/год) | 3 500,00/5 000,00 |
Подготовка и сдача отчетности для ИП (без учета сотрудников)
Услуга | Стоимость в рублях за месяц (НДС не облагается) |
ОСНО | |
От 0 до 50 операций | 7 000,00 |
От 50 до 100 операций | 12 500,00 |
От 100 до 200 операций | 18 500,00 |
Свыше 200 | договорная |
УСНО - 6% | |
От 0 до 30 операций | 4 000,00 |
От 30 до 50 операций | 7 000,00 |
От 50 до 100 операций | 12 000,00 |
От 100 до 200 операций | 18 000,00 |
Свыше 200 | договорная |
УСНО - 15% | |
От 0 до 30 операций | 5 500,00 |
От 30 до 50 операций | 8 500,00 |
От 50 до 100 операций | 14 500,00 |
От 100 до 200 операций | 19 500,00 |
Свыше 200 | договорная |
ЕНВД | |
1 объект налогообложения | 3 000,00 |
Доплата за каждый следующий объект налогообложения | 1 000,00 |
Подготовка и сдача отчетности для юридических лиц
Услуга |
Стоимость в рублях за месяц (НДС не облагается) |
ОСНО | |
От 0 до 50 операций | 10 000,00 |
От 50 до 100 операций | 16 000,00 |
От 100 до 200 операций | 22 000,00 |
Свыше 200 | договорная |
УСНО-6% | |
От 0 до 30 операций | 7 000,00 |
От 30 до 50 операций | 8 000,00 |
От 50 до 100 операций | 12 000,00 |
От 100 до 200 операций | 15 000,00 |
Свыше 200 | договорная |
УСНО-15% | |
От 0 до 30 операций | 8 000,00 |
От 30 до 50 операций | 9 000,00 |
От 50 до 100 операций | 14 000,00 |
От 100 до 200 операций | 18 000,00 |
Свыше 200 | договорная |
Базовая стоимость корректируется на повышающие коэффициенты приведенные ниже | |
Наличие разных видов деятельности | +30% от базовой стоимости |
Розничная торговля через ККМ | +20% от базовой стоимости |
Разные ставки НДС при реализации | +15% от базовой стоимости |
Импортно-экспортные операции | +25% от базовой стоимости |
Наличие филиалов/обособленных подразделений | +20% от базовой стоимости |
Операции с ценными бумагами | +20% от базовой стоимости |
Сделки с недвижимостью | +10% от базовой стоимости |
Торговля акцизными товарами | +25% от базовой стоимости |
Строительство | +25 % от базовой стоимости |
Наличие большой номенклатуры при ручном товарном учете: | |
До 100 наименований | +10% от базовой стоимости |
От 100 до 500 наименований | +30% от базовой стоимости |
Свыше 500 наименований | +50% от базовой стоимости |
Подготовка и сдача отчетности
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Сдача отчетов почтой | 400,00 рублей за отчет |
Сдача отчетов курьером непосредственно в ИФНС, ФСС | 600,00 рублей за отчет |
Сдача отчетов курьером непосредственно в ПФР | 1 500,00 |
Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи | от 8000,00 рублей в год |
Расчета ЗП и налогов с ФОТ
Услуга |
Стоимость в рублях за месяц (НДС не облагается) |
До 4 человек | 3 000,00 |
От 5 до 10 человек | 5 000,00 |
От 11 до 20 человек | 5 000,00+400,00 за одного человека свыше 10 |
От 21 до 100 человек | 9 000,00+250,00 за одного человека свыше 20 |
От 100 до 500 человек | 29 000,00+150,00 за одного человека свыше 100 |
Подготовка первичных документов
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Разработка учетной политики для бухгалтерского учета ОСНО | 5 000,00 |
Разработка учетной политики для налогового учета ОСНО | 5 000,00 |
Разработка учетной политики для бухгалтерского учета УСНО 6% | 2 500,00 |
Разработка учетной политики для налогового учета ОСНО УСНО 6% | 2 500,00 |
Разработка учетной политики для бухгалтерского учета УСНО 15% | 2 500,00 |
Разработка учетной политики для налогового учета УСНО 15% | 2 500,00 |
Первичная постановка бухгалтерского учета в 1С | 7 000,00 |
Накладная, счет-фактура, акт | 100,00 за документ |
Кассовые документы | 30,00 за документ |
Платежное поручение | 50,00 за документ |
Кадровые документы | 100,00 за человека |
Другие бухгалтерские услуги
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Консультирование при бухгалтерском обслуживании постоянным клиентам | БЕСПЛАТНО |
Восстановление бухгалтерского учета | По договоренности |
Подготовка комплекта документов для открытия счета в банке (1 счет) | 2 500,00 |
Постановка ККТ на учет в налоговой + заключение договора с обслуживающей организацией | 6 000,00 |
Регистрация фирм в Московской области
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Регистрация ИП «эконом» подготовка заявления, подбор документов. | 3 000,00 |
Регистрация ИП «под ключ», без гос. пошлины | 7 000,00 |
Регистрация ООО «эконом» подготовка заявления, подбор документов. | 5 000,00 |
Регистрация ООО «под ключ с одним учредителем» без гос. пошлины | 14 000,00 |
Регистрация АО, ПАО «эконом» | 9 000,00 |
Регистрация АО, ПАО «под ключ» | 17 500,00 |
Дополнительные услуги при регистрации ИП, ООО, АО,ПАО
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Постановка на учет в фондах (ПФР, ФСС, Росстат) | 1 500,00 за 1 фонд |
Подготовка заявления на патент для ИП в ИФНС | 1 000,00 |
Получение кодов статистики | 1 500,00 |
Регистрация ООО, АО с числом учредителей более 2-х | 500,00 за каждого следующего учредителя |
Регистрация ООО, АО с учредителями -иностранными гражданами | 1000,00 за каждого учредителя иностранца |
Регистрация первичной эмиссии акций АО, ПАО в РСФР (госпошлина за регистрацию эмиссии акций в ФСФР составляет 20 000 рублей и оплачивается отдельно) | 14 000,00 |
Изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Подготовка документов для подачи в налоговую инспекцию + инструкция по самостоятельной регистрации (одно изменение) | от 5 000,00 |
Изменение адреса | 10 000,00 |
Изменение наименования | 7 000,00 |
Смена участника (участников) в ООО без участия нотариуса | 17 000,00 |
Увеличение уставного капитала | 8 000,00 |
Перерегистрация 2009 | 9 000,00 |
Изменения, вносимые только в ЕГРЮЛ, а не в учредительные документы
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Подготовка документов для подачи в налоговую инспекцию + инструкция по самостоятельной регистрации (одно изменение) | от 3 000,00 |
Смена генерального директора66 | 6 000,00 |
Изменения видов экономической деятельности (коды ОКВЭД) | 7 000,00 |
Исправления ошибок в паспортных данных генерального директора/участников | 6 000,00 |
Выход участника из ООО | 9 000,00 |
Продажа доли одним учредителем (участником) другому | 9 000,00 |
Вход нового участника в Общество на основании заявления | 9 000,00 |
Продажа доли третьему лицу ( с заключением нотариального договора) | от 11 000,00 |
Другие юридические услуги
Услуга |
Стоимость в рублях (НДС не облагается) |
Срочная выписка из ЕГРЮЛ в Люберцах (1 день) | 2 000,00 |
Срочная выписка из ЕГРЮЛ в Москве (1 день) | 2 000,00 (3 000,00) |
Выписка из ЕГРЮЛ в электронном виде без печати ИФНС (1 час) | 500,00 |